
Comparison Report
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Average Score | 78.2 | 76.9 | 77.9 | 77.5 | 76.6 | 78.4 | 78.7 | 79.3 | 79.0 | 78.5 | 77.8 | 78.5 | 77.5 | 77.3 | 78.8 | 
| Number of Rounds | 10 | 28 | 32 | 35 | 44 | 21 | 18 | 16 | 26 | 19 | 27 | 25 | 23 | 20 | 29 | 
| Birdies | 17 | 40 | 50 | 54 | 94 | 33 | 32 | 22 | 31 | 27 | 40 | 31 | 40 | 43 | 46 | 
| Birdies Per Round | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 
| Eagles | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Eagles Per Round | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 
| Bogies | 57 | 159 | 198 | 199 | 233 | 118 | 95 | 105 | 160 | 106 | 144 | 153 | 126 | 94 | 153 | 
| Bogies Per Round | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 
| Others | 11 | 10 | 22 | 27 | 32 | 25 | 30 | 17 | 27 | 22 | 27 | 22 | 20 | 28 | 41 | 
| Others Per Round | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 
