
Comparison Report
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Average Score | 81.0 | 81.5 | 82.6 | 82.8 | 81.6 | 82.3 | 80.9 | 81.5 | 83.8 | 80.1 | 81.1 | 80.8 | 77.0 | N/A | N/A | 
| Number of Rounds | 7 | 26 | 17 | 19 | 31 | 18 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Birdies | 7 | 23 | 14 | 14 | 25 | 13 | 14 | 24 | 10 | 15 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| Birdies Per Round | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 4.0 | N/A | N/A | 
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eagles Per Round | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 
| Bogies | 52 | 184 | 130 | 139 | 214 | 141 | 122 | 165 | 97 | 110 | 149 | 28 | 5 | 0 | 0 | 
| Bogies Per Round | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 5.6 | 5.0 | N/A | N/A | 
| Others | 9 | 43 | 32 | 40 | 55 | 29 | 35 | 44 | 27 | 18 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| Others Per Round | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | N/A | N/A | 
