
Comparison Report
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Average Score | 78.3 | 77.2 | 77.6 | 76.9 | 78.2 | 76.9 | 77.6 | 76.9 | 77.1 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.0 | 75.6 | 75.2 |
| Number of Rounds | 28 | 46 | 41 | 52 | 51 | 45 | 39 | 42 | 35 | 34 | 40 | 37 | 25 | 27 | 49 |
| Birdies | 32 | 72 | 45 | 79 | 65 | 69 | 65 | 63 | 57 | 60 | 72 | 67 | 51 | 55 | 114 |
| Birdies Per Round | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| Eagles | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Eagles Per Round | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Bogies | 177 | 251 | 220 | 265 | 307 | 229 | 219 | 213 | 189 | 157 | 181 | 192 | 123 | 117 | 209 |
| Bogies Per Round | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 6.0 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 4.3 |
| Others | 15 | 32 | 27 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 | 27 | 33 | 21 | 18 | 17 | 34 |
| Others Per Round | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
