
Comparison Report
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Average Score | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 75.7 | 76.6 | 77.4 | 76.0 | 77.4 | 77.2 | 75.8 | 75.8 | 77.6 | 76.2 | 79.0 | 77.8 |
| Number of Rounds | 2 | 6 | 12 | 19 | 15 | 18 | 27 | 23 | 22 | 12 | 13 | 11 | 5 | 5 | 30 |
| Birdies | 7 | 7 | 31 | 40 | 36 | 44 | 64 | 48 | 46 | 20 | 28 | 20 | 11 | 6 | 67 |
| Birdies Per Round | 3.5 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 2.2 |
| Eagles | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Eagles Per Round | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| Bogies | 13 | 23 | 53 | 73 | 89 | 86 | 108 | 120 | 104 | 48 | 55 | 63 | 16 | 23 | 149 |
| Bogies Per Round | 6.5 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 5.7 | 3.2 | 4.6 | 5.0 |
| Others | 1 | 7 | 14 | 20 | 9 | 28 | 33 | 27 | 28 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 51 |
| Others Per Round | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 1.7 |
