
Comparison Report
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Average Score | 75.0 | 74.8 | 74.8 | 76.5 | 76.9 | 76.2 | 78.0 | 78.3 | 77.1 | 74.6 | 75.6 | 76.0 | 74.2 | 74.0 | 73.0 |
| Number of Rounds | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 |
| Birdies | 2 | 9 | 19 | 11 | 21 | 9 | 20 | 15 | 15 | 18 | 25 | 24 | 40 | 25 | 16 |
| Birdies Per Round | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Eagles Per Round | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
| Bogies | 3 | 18 | 26 | 22 | 42 | 24 | 58 | 46 | 34 | 26 | 38 | 50 | 44 | 29 | 23 |
| Bogies Per Round | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 5.8 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | 4.6 |
| Others | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 6 | 12 | 16 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 1 |
| Others Per Round | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.2 |
